INGEGNERI ROMA CALCIO
  Classifiche
 
 XIX TROFEO DEL PETROLIO
 
GIRONE A
Pos. Squadra P G RF RS
1 GS TELECOM ITALIA 29 11 38 6
2 ARCHITETTI ROMA CALCIO 26 11 35 10
3 CRRS BNL TELETHON 26 11 18 8
4 RADIO TAXI 3570 23 11 21 12
5 ASD ROMA CAPITALE 22 11 27 11
6 INGEGNERIA CAPITOLINA 19 11 19 17
7 INGEGNERI ROMA 3 13 11 13 22
8 ARCHITETTI PIANIFICATORI ROMA 10 11 17 35
9 GEOMETRI ROMA 9 11 11 22
10 ASSEMBLY DATA SYSTEM 8 11 9 26
11 MEDIASET CALCIO 3 11 12 29
12 INGEGNERI ROMA 1 3 11 9 31

GIRONE B
Pos. Squadra P G RF RS
1 VIGILI DEL FUOCO ROMA 26 11 33 5
2 UTR ONLUS 24 11 31 8
3 AKROSPORT SANTA PALOMBA 22 11 12 9
4 ACEA 22 11 14 12
5 ALKPAD APS UNITED 21 11 25 13
6 INGEGNERI ROMA CALCIO 16 11 13 19
7 CRAL ENI ROMA 14 11 15 25
8 FAO 12 11 18 23
9 SPORTING UNITED 11 11 16 16
10 IBM UNITED * 10 11 16 22
11 ALOA GUNNERS * 5 11 14 30
12 ZETEMA PROGETTO CULTURA 1 11 5 36

* un punto di penalizzazione

Legenda:
 Pos. = Posizione   P = Punti   G = Giocate   RF = Reti fatte   RS = Reti subite

NOTA BENE: In caso di parità di punteggio tra una o più squadre, per determinare l'ordine della classifica, a norma di regolamento, si tiene conto dei seguenti criteri in ordine di importanza:

a) punteggio nella classifica avulsa;
b) migliore differenza reti nella classifica avulsa;
c) maggior numero di reti realizzate nella classifica avulsa;
d) minore punteggio di penalità disciplinari;
e) migliore differenza reti nella classifica generale;
f) maggior numero di reti realizzate nella classifica generale;
g) ordine alfabetico.

 


 
  OGGI ci sono stati 38 visitatori (60 hits) qui!  
 
Questo sito web è stato creato gratuitamente con SitoWebFaidate.it. Vuoi anche tu un tuo sito web?
Accedi gratuitamente